Fuente: Cronista ~ El sindicato UTHGRA, que engloba a todos los trabajadores gastronómicos logró sumar un 18% a las paritarias 2022 – 2023. ¿Cuánto cobro?
Luego de una negociación que buscaba revisar las paritarias 2022-2023, finalmente la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) consiguió adicionar un 18% de aumento.
Varias entidades gremiales exigieron mejoras salariales luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicara que el IPC de julio fue del 7,4%, para poder equilibrar los ingresos con la inflación creciente.
De está manera, el sindicato que actualmente lidera Luis Barrionuevo acumuló un total de 78% en las paritarias que engloban este año y el próximo.
Es importante recalcar que la próxima revisión se fijó para marzo del 2023, previo a que termine el periodo que ya se estipuló.
MEJORA SALARIAL Y AUMENTO PARA GASTRONÓMICOS: ¿QUÉ HAY QUE SABER DEL ACUERDO?
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) también fue parte del acuerdo, según la suba firmada de 18%, no remunerativa, que se va a aplicar sobre los salarios vigentes de agosto.
Además, a los empleados del rubro se les aplicará otros incrementos del 18% en septiembre, octubre y noviembre.
Por otro lado, en diciembre va a entrar en vigencia un 15% no remunerativo más el 18% que recibieron el mes anterior a ese. Luego, con respecto al año que viene, durante enero y febrero se activará el nuevo tramo de la suba por 14% (más la incorporación del 32% como remunerativo).
CABA, GBA y La Plata:
Categorías | Agosto 2022: no remunerativo acuerdo 2022-2023. Primer tramo acuerdo complementario agosto 2022. | Abril 2023: Remunerativo, no al básico. Tercer tramo + acuerdo complementario agosto 2022. | Mayo 2023: Nuevo básico, acuerdo complementario agosto 2022. |
CATEGORÍA D | |||
1 | $ 12.566 | $ 38.397 | $ 124.268 |
2 | $ 13.295 | $ 40.623 | $ 131.472 |
3 | $ 13.945 | $ 42.609 | $ 137.898 |
4 | $ 14.690 | $ 44.886 | $ 145.267 |
5 | $ 15.363 | $ 46.944 | $ 151.927 |
6 | $ 16.392 | $ 50.086 | $ 162.097 |
CATEGORÍA C | |||
1 | $ 12.856 | $ 39.283 | $ 127.135 |
2 | $ 13.706 | $ 41.881 | $ 135.541 |
3 | $ 14.571 | $ 44.524 | $ 144.094 |
4 | $ 15.162 | $ 46.327 | $ 149.932 |
5 | $ 15.775 | $ 48.201 | $ 155.997 |
6 | $ 16.965 | $ 51.834 | $ 167.761 |
CATEGORÍA B | |||
1 | $ 13.171 | $ 40.245 | $ 130.247 |
2 | $ 13.985 | $ 43.733 | $ 138.300 |
3 | $ 14.975 | $ 45.756 | $ 148.084 |
4 | $ 15.449 | $ 47.204 | $ 152.769 |
Categorías | Agosto 2022: no remunerativo acuerdo 2022-2023. Primer tramo acuerdo complementario agosto 2022. | Abril 2023: Remunerativo, no al básico. Tercer tramo + acuerdo complementario agosto 2022. | Mayo 2023: Nuevo básico, acuerdo complementario agosto 2022. |
CATEGORÍA B | |||
5 | $ 16.129 | $ 49.284 | $ 159.501 |
6 | $ 17.567 | $ 53.677 | $ 173.718 |
7 | $ 19.516 | $ 59.632 | $ 192.992 |
CATEGORÍA A | |||
1 | $ 13.629 | $ 41.645 | $ 134.780 |
2 | $ 14.475 | $ 44.230 | $ 143.145 |
3 | $ 15.490 | $ 47.330 | $ 153.177 |
4 | $ 16.292 | $ 49.780 | $ 161.106 |
5 | $ 17.210 | $ 52.586 | $ 179.189 |
6 | $ 18.143 | $ 55.436 | $ 179.412 |
7 | $ 23.356 | $ 71.365 | $ 230.964 |
CATEGORÍA ESPECIAL | |||
1 | $ 15.311 | $ 46.783 | $ 151.406 |
2 | $ 16.255 | $ 49.669 | $ 160.748 |
3 | $ 17.030 | $ 52.036 | $ 168.407 |
4 | $ 18.075 | $ 55.228 | $ 178.739 |
5 | $ 18.820 | $ 57.505 | $ 186.108 |
6 | $ 19.545 | $ 59.110 | $ Q |
Por último, el calendario de aumento que se acordó hasta el momento va a finalizar en marzo y abril con las cuatro partes de un 14%.
LAS MEJORAS SALARIALES QUE CONSIGUIERON OTROS SINDICATOS: ¿CUÁLES SON?
La Faecys que lidera Armando Cavalieri, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) negociaron un incremento salarial del 59,5% a lo largo del año para los empleados de comercio.
- Abril: 6%
- Mayo: 6%
- Junio: 6%
- Agosto: 10% (+10,5% estipulado de enero)
- Septiembre: 10%
- Noviembre: 11%